|
|
|
|
|
|
|
فروشگاه عمرانی سایت افتتاح شد"کلیک کنید"" |
![]()
آخرین ارسالی ها
|
جهت حرکت: ![]() - سرعت: ![]() - ( توقف | حرکت) - بارگذاری مجدد |
محصولات عمرانی سازه 808 مجموعه کاملی از نرم افزار ، آموزش نرم افزار ، کتاب و ... با بهترین کیفیت و کمترین قیمت | همین الان کلیک کنید
عرضه محصولات عمرانی فروشگاهی هدیه | همین الان کلیک کنید
عرضه محصولات آموزشی عمرانی فروشگاه های منتخب عمران و معماری | همین الان کلیک کنید
صفحه: 1
نتیجه ها: FB Pier | |||
| موضوع / نویسنده | برچسب ها | ||
| نرم افزار FB-Pier V.3 - admin | FB Pier, افزار, نرم, | ||
The FB Pier analysis program is a nonlinear finite element analysis program designed for analyzing bridge pier structures composed of nonlinear pier columns and cap supported on a linear pile cap and nonlinear piles/shafts with nonlinear soil. This analysis program couples nonlinear structural finite element analysis with nonlinear static soil models for axial, lateral and torsional soil behavior to provide a robust system of analysis for coupled bridge pier structures and foundation systems. FB Pier performs the generation of the finite element model internally given the geometric definition of the structure and foundation system as input graphically by the designer. This allows the engineer to work directly with the design parameters and lessens the bookkeeping necessary to create and interpret a model | |||
| پرسش کلمه های کلیدی |
| هیچ. |
| Simple TagCloud Plugin by Kupo v 0.8 - gry online - Persian Language by MyBBIran.com |
صفحه: 1

![[-] [-]](images/collapse.gif)




توقف
حرکت
بارگذاری مجدد